平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
2021年9月18日(土)ご出発分より、標準保険及びオプション保険の免責金額に関して、下記の通り一部価格改定を実施させていただきます。
ホームページやその他媒体の料金書き換えは随時行いますが、一部変更の難しい場合、または変更にお時間をいただく場合がございます。予めご了承お願いいたします。
何卒ご理解のほどお願い申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
変更点
標準保険の対物賠償の免責額が5万円から10万円に変更
オプション保険の対物賠償の免責額が免除から5万円に変更
・変更前標準保険
保険内容 | 保険金額 | 免責金額 |
---|---|---|
対人賠償 | 無制限 | ― |
対物賠償 | 無制限 | 5万円 |
人身傷害 | 無制限 | ― |
車両補償 | 時価額 | 10万円 |
自損事故車両補償 | 時価額 | 10万円 |
NOC:修理中の代車補償 | 修理日数×貸賃/2 |
・変更前オプション保険
保険内容 | 保険金額 | 免責金額 |
---|---|---|
対人賠償 | 無制限 | ー |
対物賠償 | 無制限 | 無し |
人身傷害 | 無制限 | ー |
車両補償 | 時価額 | 5万円 |
自損事故車両補償 | 時価額 | 5万円 |
NOC:修理中の代車補償 | 免除 |
・変更後標準保険
保険内容 | 保険金額 | 免責金額 |
---|---|---|
対人賠償 | 無制限 | ー |
対物賠償 | 無制限 | 10万円 |
人身補償 | 無制限 | ー |
車両補償 | 時価額 | 10万円 |
自損事故車両補償 | 時価額 | 10万円 |
NOC:修理中の代車補償 | 修理日数×貸賃/2 |
・変更後オプション保険
保険内容 | 保険金額 | 免責金額 |
---|---|---|
対人賠償 | 無制限 | ー |
対物賠償 | 無制限 | 5万円 |
人身傷害 | 無制限 | ー |
車両補償 | 時価額 | 5万円 |
自損事故車両補償 | 時価額 | 5万円 |
NOC:修理中の代車補償 | 免除 |
■自走できない場合のNOC、付随する特約、保険の使用できる範囲などには変更がございません。
コメント